5 2012-01-22  agb4f
Pedro C Pereira - Joaquim V Guimarćes
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32

Pair: 5    Pedro C Pereira - Joaquim V Guimarćes

Score: 185,0    55,1 %    Rank: 11    

Rnd  Tbl   As  Opp  Board    Result  Score    %    Round   %      Acc     %        Opponent name

 1    5   N-S   25    13    200       10,0   71                                    Farrica Vasconcelos - J C Davim
                      14    130       14,0  100
                      15     50       14,0  100     38,0  90     38,0  90,5

 2    5   N-S   24    16    480        0,0    0                                    J Pinto Costa - Joćo Morais
                      17       -480    9,0   64
                      18       -140    4,0   29     13,0  31     51,0  60,7

 3    5   E-W   23    19       -100   11,0   79                                    Miguel Grįcio - Nuno Lopes
                      20       -650    6,0   43
                      21    100        0,0    0     17,0  40     68,0  54,0

 4    5   N-S   22    22    990       14,0  100                                    Luis A Teixeira - Pedro Salgueiro
                      23    660       13,0   93
                      24       -450    3,0   21     30,0  71     98,0  58,3

 5    5   E-W   21    25    430        2,0   14                                    Gomes - Gil
                      26    660        4,0   29
                      27       -450   10,0   71     16,0  38    114,0  54,3

 6    5   N-S   32    28    180       12,0   86                                    Carlos Rodrigues - Joćo Ferreira
                      29       -100    2,0   14
                      30     50        9,0   64     23,0  55    137,0  54,4

 7    5   N-S   30    31       -100    0,0    0                                    Vasco Dias - Tó Eanes
                      32     90       13,0   93
                      33       -400    4,0   29     17,0  40    154,0  52,4

 8    5   N-S   29    34     50        5,0   36                                    Joćo Ministro - Joćo Nascimento
                      35    170       12,0   86
                      36    620       14,0  100     31,0  74    185,0  55,1


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32